Swarm It Up!!!


Roster
Schedule
Standings
Stats
Updates
Swarm In the News
Swarm v. Enemies
Transactions
Drafts
The Hive
Swarm Performance Team
Official Swarm Website
Official Swarm Facebook
Who I Swarm!
Links
Contact Me

Home Attendance Summary

Regular Season Only

Home By Year
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Road Summary

All-Time by Year

Year Games Total Average Median Max Min Record
2005 8 82,523 10,315 9,582 13,524 7,764 2-6
2006 8 66,981 8,373 7,784 10,104 7,044 3-5
2007 8 75,244 9,406 8,620 14,144 7,504 4-4
2008 8 91,247 11,406 11,342 13,004 10,104 6-2
2009 8 98,465 12,308 12,420 13,219 11,174 2-6
2010 8 76,706 9,588 9,208 11,758 8,648 3-5
2011 8 66,302 8,288 8,577 9,635 6,504 5-3
Total 56 557.468 9,955 9,629 14,144 6.504 25-31

All-Time By Visitor at the X

Opponent Games Total Average Median Max Min Record
Anaheim 1 12,514 12,514 12,514 12,514 12,514 0-1
Arizona 1 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 1-0
Boston 2 19,157 9,579 9,579 12,106 7,051 0-2
Buffalo 6 59,241 9,874 9,414 13,198 7,504 0-6
Calgary 3 30,626 10,209 11,758 12,364 6,504 2-1
Chicago 3 34,987 11,662 11,439 13,004 10,544 1-2
Colorado 6 58.836 9,806 9,839 11,174 8,648 2-4
Edmonton 3 28,453 9,484 8,935 12,476 7,042 2-1
New York 4 43,333 10,833 10,529 13,219 9,056 3-1
Orlando 1 10,768 10,768 10,768 10,768 10,768 0-1
Philadelphia 8 76,396 9,550 8,668 13,524 7,524 5-3
Portland 3 33.922 11.307 11,244 12,574 10,104 1-2
Rochester 7 59,609 8,516 8,174 11,568 7,124 2-5
San Jose 2 20,138 10,069 10,069 13,094 7,044 2-0
Toronto 4 37,481 9,370 9,597 10,104 8,184 2-2
Washington 2 17,863 8,932 8,935 8,952 8,911 2-0

All-Time by Day

Day Games Total Average Median Max Min Record
Friday 19 192,208 10,116 9,533 13,524 7,524 7-12
Saturday 29 297,944 10,274 10,104 14,144 6,504 14-15
Sunday 8 67,316 8,415 7,825 11,244 7,044 4-4

Top Five Home Games in Attendance

Opponent Date Day Attendance Swarm Opponent OT
Arizona 04/14/07 Saturday 14,144 16 15  
Philadelphia 04/15/05 Friday 13,524 14 12  
New York 04/18/09 Saturday 13,219 10 12  
Buffalo 01/21/05 Friday 13,198 10 15  
San Jose 01/10/09 Saturday 13,094 10 7